企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阜新高速公路临泉连接线(姜尚大道二期)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 01标 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K9+493 |
合同金额(万元) | 15832.8600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-03-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-08-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段长9.493km,主要工程量:路基挖方25.9万m3,填方35.5万m3,填筑灰土45.8万m3,低剂量水稳32万m2,水稳24万m2,AC-13沥青路面23.6万m2,AC-20沥青路面23.3万m2,AC-25沥青路面23.3万m2,圆管涵503.5m/13道,盖板涵189m/5道,中桥60m/1座,小桥72.6m/3座。 | ||
项目概述 |