企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 蒙蚌高速公路路面工程第03标合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第03合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K158+045.55 | 结束桩号 | K187+170 |
合同金额(万元) | 13679.7700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-03-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2004-08-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段长约29.124KM,该项目项目经理盛明宏,项目总工方征,起讫桩号K158+045.55~K187+170,沥青混凝土路面工程。工作内容包括17cm水泥稳定碎石基层1630379m3,面层为6CMAC-20I型中粒式沥青混凝土下面层676267m3, | ||
项目概述 |