企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S351六安至舒城段改建工程05标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 05标段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K8+880 | 结束桩号 | K17+000 |
合同金额(万元) | 12455.1300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-02-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-04-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段路线长度8.12km,公路等级为一级公路(部分路段兼顾城市道路功能)起讫桩号为K8+880-K17+000,工程内内容为路基、路面、桥涵、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护设施。1、路基工程:挖方32.69万m3,填筑43.32万m3。2.路面工程水泥稳定碎石底基层14.51万m2,水泥稳定碎石基层16.07万m2,沥青面层62.67万m2。3.桥涵工程:1-16m小桥1座,3-20m中桥1座,涵洞洞25道。4.交通、机电、环保、绿化工程:护栏、轮廓标17102m,标志71个,管线、基础13650米,设备安装292套,植草、灌木9819m2,乔木2706株等。 | ||
项目概述 |