企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 周集至六安高速公路复工项目路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZLFG-06 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 144+781 | 结束桩号 | 156+695.08 |
合同金额(万元) | 3549.7800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长11.914Km,路基土石方(填方)22.41万m3,原路基修复处理工程量27.03万m3,混凝土工程量9609m3,架设梁板291片,其中28片梁板为复工后预制。 | ||
项目概述 |