企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北省宜昌至巴东(鄂渝界)公路一期土建工程施工(国内竞争性招标项目) | ||
标段编号 | 标段名称 | YBE9标段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K55+000 | 结束桩号 | K62+340 |
合同金额(万元) | 25362.1400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-10-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:第09合同段起讫桩号为K55+000-K62+340,全长7.34公里,主要构筑物有皂角树特大桥,秦家河大桥1#、2#桥,王家沟大桥,马家河1#、2#桥,茅洞湾中桥,滩砾湾1#大桥。 主要工程量:挖方418419M3,填方556649M3,防护工程32292.4M3,桩基13194M,系粱及承台2914.99M3,墩柱11347.8M3,台帽及盖梁10412.7M3,梁、板(预制及现浇)42133.5M3,桥面铺装及其它桥面系施工7983M,涵洞386.49M。 其中:皂角树特大桥全长1506.8米,秦家河大桥2#桥全长726.08米,滩砾湾1#大桥左半幅全长586.08米,右半幅全长626.08米。 | ||
项目概述 |