企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 北沿江高速公路巢湖至无为段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | CWLM-01合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K22+178.158 |
合同金额(万元) | 14075.5200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-08-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:本合同段全长22.18km,起讫桩号K0+000-K22+178.158,包含水泥稳定碎石底基层(厚200mm)649429m2;水泥稳定碎石基层(厚360mm)560418m2;透封层552790m2;粘层1332519m2;8cm厚AC-25沥青混凝土下面层535648 m2;6cm厚AC-20(SBS)沥青混凝土中面层797108m2;4cm厚AC-13(SBS)沥青混凝土上面层567134m2;4cm厚PAC-13沥青混凝土上面层228589mz;石涧服务区路面工程及路面排水等附属工程。 | ||
项目概述 |