企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沿江高速公路铜陵(朱村)至池州(毛竹园)段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第YJ2LM-01合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K56+600 | 结束桩号 | K87+000 |
合同金额(万元) | 12180.8500 | 结算价(万元) | 12180.8500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-05-03 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-06-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段长30.4公里(见交工证书),本合同段主要工程量:1、K56+600-K60+600段:20㎝厚水稳底基层123727㎡,38㎝厚水稳基层116010㎡,透层114835㎡,粘层224206㎡,下面层109919㎡,中面层114140㎡,上面层113714㎡。 2、K60+600-K87+000段:20㎝厚水稳底基层511185㎡,19㎝厚水稳基层1001271㎡,透层498776㎡,粘层1161658㎡,下面层471493㎡,中面层688164㎡,上面层687801㎡,盲沟、路缘石、反滤土工布、隔渗土工布、通料碎石、培土、中央分隔带回填土等。 | ||
项目概述 |