企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安徽省高速公路控股集团有限公司沥青路面养护铣刨修复工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K16+850,K39+438,K341+163 | 结束桩号 | K116+650,K74+362,K359+535 |
合同金额(万元) | 3220.0800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 马芜高速主要完成工程量:1、上面层AC-13:583.71m3;2、中面层AC-20:687.68m3;3、粘层:25707.28㎡。芜合高速主要完成量:1、上面层AC-13:1584.75m3;;2、中面层AC-20:1916.07m3;3、粘层:68844.54㎡。 | ||
项目概述 |