企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甘肃省甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)段土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TY14 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K204+200 | 结束桩号 | K230+378.602 |
合同金额(万元) | 74681.1700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长约26.18km,桥梁2229.16m/13座,其中大桥2008.08m/10座,中桥221.08m/1座;互通1处(合水互通),服务区1处(宁县服务区)。 | ||
项目概述 |