企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 亚洲开发银行贷款安徽省综合交通行业改善项目徐州至明光高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XMLJ-11合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K104+203 | 结束桩号 | K105+708 |
合同金额(万元) | 15168.2000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 怀洪新河二号特大桥 主桥A部分采用60m钢管混凝土-桁架组合梁,主要跨越怀洪新河的南北堤坝,主桥B部分采用75m+130m+75m矮塔斜拉桥,引桥采用25m及30m预应力混凝土箱梁,桩基础有钻孔灌注桩和预制打入桩两种形式,桥梁总长1505m。有钻孔灌入桩124根,PHC600(300)抗震管桩5325m,箱梁288片,桁架钢管1013.65t,斜拉索100.43t。预制梁采用集中预制,共计288片箱梁。 | ||
项目概述 |