企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁宣杭高速公路宣城至宁国段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第XNLM-02标段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+040 | 结束桩号 | K45+961.5 |
合同金额(万元) | 17088.4800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-05-21 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-08-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该合同段全长20.9215公里,沥青混凝土路面工程。级配碎石底基层厚200mm 153004.99平方米,低剂量水泥稳定碎石底基层厚200mm 449575.41平方米,水泥稳定碎石基层厚180mm 1096622.8平方米、厚200mm 11177.18平方米,透层533385.74平方米,封层544481.22平方米,粘层1176947.6平方米,粗粒式沥青混凝土AC-25厚80mm 510407平方米,中粒式沥青混凝土AC-20((SBS改性)厚60mm 662635.17平方米,细粒式沥青混凝土AC-13(SBS改性)厚40mm 340104.75平方米,细粒式沥青混凝土PAC-13(高粘改性)厚40mm 320319.25平方米,水泥混凝土面板(厚280mm纤维混凝土面层)10960.93平方米。项目经理为傅月斌,项目副经理为王小杰、邓光文;项目总工为鲍建新,项目副总工为张小欣、许渊。 | ||
项目概述 |