企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜陵~南陵~宣城高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LM-01合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+283 | 结束桩号 | K28+777 |
合同金额(万元) | 25540.9000 | 结算价(万元) | 25737.4900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长27.494公里的新建高速公路沥青混凝土路面工程。本合同段主要工程量:低剂量水泥稳定碎石底基层厚200mm750299.04㎡,水泥稳定碎石基层厚360mm613487.04㎡,水泥净浆粘接层1388917.08㎡,透封层696580.04㎡,粘层1349992.08㎡,沥青混凝土AC-25C厚80mm607600.5㎡,改性沥青混凝土AC-20C厚60mm(SBS改性)735905.33㎡,改性沥青混凝土AC-13C厚40mm(SBS改性)734227.5㎡,水泥砼面板厚300mm(混凝土C40,重型路面)64055㎡。 | ||
项目概述 |