企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 芜湖长江公路二桥引桥及接线土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C-3 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+445 | 结束桩号 | K18+292 |
合同金额(万元) | 41416.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-06-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 7.847km新建高速公路路基桥涵工程,主要工程量为西河特大桥矮塔斜拉桥、钢桁架梁桥、西河特大桥、西河特大桥南引桥、无为东互通立交主线桥及B、C、D、E匝道桥梁工程、无为东互通路基及防护工程,设计荷载为公路-I级。其中特大桥2座,分离立交桥1座,匝道桥4座:K12+165西河特大桥全长3443米(跨西河桥采用60+100+60米全幅预应力混凝土双塔双索面矮塔斜拉桥);K15+600西河特大桥南引桥全长3430米;K17+803.5分离立交桥全长977米;2座50米桁架桥。 | ||
项目概述 |