企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安徽省马鞍山东环高速化改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | MDG-02 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K38+820 | 结束桩号 | K39+768 |
合同金额(万元) | 4790.0600 | 结算价(万元) | 5320.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-11-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号K38+820~K39+768长约2.669公里互通立交一处,公路等级为高速公路,沥青混凝土路面,南环互通,具体工程量为:清表20742㎡,清淤169086.79m3,路基填筑271253.06m3,匝道桥342m/3座,新建主线桥196m/3座。项目经理:傅月斌 项目总工:陈莘 | ||
项目概述 |