企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S455(拟)临泉老集至油店桥段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二标段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+892 | 结束桩号 | K20+060 |
合同金额(万元) | 5774.2400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-03-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段长10.168km;路基挖方14.53万m3;路基填方30.94万m3;10%石灰土路面底基层11.1万m2;水稳底基层13.28万m2;水稳基层13.17万m2;沥青面层(上、下)1.3万m3。圆管涵111米/6座;盖板涵81米/74座;小桥137m/5座;排水4801米;波形梁护栏8726m;标志55块;标线8451m2。项目经理为武星,项目总工为张正勇,安全负责人为奚维峰。 | ||
项目概述 |