企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁宣杭高速公路宁国至千秋关路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NQLM-01 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000、zzK0+010 | 结束桩号 | K18+351.75、zzK1+355 |
合同金额(万元) | 14828.6400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-09-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-11 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段主线路面19.697Km,里程桩号K0+000-K18+351.75,及宁国枢纽二期工程桩号zzK0+010-zzK1+355(包括中溪服务区、中溪互通立交),主要工程项目包括:低剂量水稳底基层44.1万m2,水稳基层82.04万m2,4cmAC-13改性沥青砼上面层51.96万m2,5cmAC-13改性沥青砼上面层0.86万m2,6cmAC-20改性沥青砼中面层52.22万m2,7cmAC-20改性沥青砼中面层0.86万m2,8cmAC-25普通沥青砼下面层37.99万m2,厚300mm纤维混凝土3888m2,厚C15混凝土基层3972m2,混凝土预制0.9万m3,路缘石2.3万m,集水井90座,盲沟1.2万m,桥面积隧道防水铣刨15.95万m2,桥面盲沟1万m。 | ||
项目概述 |