企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 滁州至淮南高速公路定远至长丰段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | DCLM-02 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K92+270 | 结束桩号 | K125+069.299 |
合同金额(万元) | 32262.9000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:安徽省公路桥梁工程有限公司承建滁淮高速公路定远至长丰段路面工程第二合同段,起讫桩号K92+270-K125+069.299,全长32.799km,包括主线路面、九梓枢纽互通立交路面、杜集服务区广场路面、永丰互通立交路面、长丰枢纽互通立交路面、收费站广场路面、中分带新泽西防撞护栏、桥梁伸缩缝安装等,主要工程量为厚200mm低剂量水泥稳定碎石底基层1073282.18m2,厚360mm水泥稳定碎石基层972769.18m2,AC-25C厚80mm 896351.21m2,AC-20C厚60mm(SBS改性)1001378.27m2,AC-13C厚40mm(SBS改性)998077.05m2。 | ||
项目概述 |