企业名称 | 陕西嘉煜路桥有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临渭区孝义金滩至固市巴邑公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K9+000 |
合同金额(万元) | 546.0200 | 结算价(万元) | 545.7000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-03-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-07-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同总长9km,公路等级三级,沥青凝土路面,挖除旧路面2270.9m3,路基挖方2325.5m3,路基填筑1309.27m3,18cm石灰土底基层填筑13694㎡,20cm二灰碎石基层填筑51553m3,桥梁修复及交通安全防护工程。 | ||
项目概述 |