企业名称 | 陕西嘉煜路桥有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 蒲城县天阳大道立交桥新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+050 |
合同金额(万元) | 938.0900 | 结算价(万元) | 935.6700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-07-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段全长1.05km,公路等级二级,桥梁全长约142.04m。沥青混凝土路面,路基挖方666.15m3,填方41903.16m3,M7.5浆砌片石4111.18m3,20cm石灰粉煤灰稳定土底基层8574㎡,20cm石灰粉煤灰稳定碎石基层8414㎡,(透层、粘层、5cm中粒式沥青混凝土、封层)分别8254㎡,4cm细粒式改性沥青混合料路面8254㎡,单面波形梁钢护栏624m,热熔标线792㎡,附着式轮廓标31个。 | ||
项目概述 |