企业名称 | 运城市龙泰路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 万荣县西滩景区至后土祠至荣河镇旅游公路改造工程第一合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K12+965 |
合同金额(万元) | 715.3600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-30 | 竣工日期 | 2017-12-20 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段主要工程数量:全长12.965公里。 路基工程:路基挖方718m3,路基填筑26678m3,浆砌片石护岸606m3,浆砌片石锥坡99.5m3。 路面工程:厚180mm(10%白灰)灰土底基层2205m2,厚180mm(5%水泥)水泥稳定碎石基层2079m2,透层77280m2,厚50mm沥青混凝土面层77280m2,培土路肩11592m2,路沿带(30*20 C-25砼)1545.6m3。 桥梁工程:大桥1座,桥宽8.5m,桥长85米,4-20米预应力空心板简支梁。 | ||
项目概述 |