企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北省十漫高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SME2合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+100 | 结束桩号 | K20+000 |
合同金额(万元) | 38711.0000 | 结算价(万元) | 41818.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-03-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-12-19 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程全长9.897km,为山岭重丘区四车道高速公路,路幅宽24.5m,设计车速为80km/h。路基挖方119万方,填方100万方;互通式立体交叉1处,分离式立体交叉3处,大中桥11座,计长2888米;隧道1786米/1座。以及其他构造物和路侧绿化和互通绿化等工程。 桥梁下部结构为挖孔桩,总计15267米;墩身为实体墩、薄壁墩和板式墩,上部结构为预制预应力砼T梁,共21487方砼,988桥长米;预制预应力空心板梁共7324方砼,440桥长米;现浇混凝土连续箱梁,共17403方砼,1460桥长米。隧道总挖方量为272642方。 | ||
项目概述 |