企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 南京长江第四大桥主桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2合同段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | AK16+795.785 | 结束桩号 | K17+205.985 |
合同金额(万元) | 16943.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-12-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2011-01-19 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长28.996km,其中跨江大桥长5.437km,A2合同段主要工作内容为北塔墩(主2号墩)和北过渡墩(主1号墩)施工。钻孔桩直径2.8m38根,2m10根主要工程量:钻孔桩48根,承台2个,墩柱50根。 | ||
项目概述 |