企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | V合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K43+975 | 结束桩号 | K48+975 |
合同金额(万元) | 61716.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-05-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2011-02-12 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长5000m。孔跨布置为:7×(5×70)m+(70+2×120+70)m+5×(5×70)m+(6×70)m。北副航道桥上部结构为单箱双室预应力混凝土连续刚构箱梁,下部结构为群桩承台基础加薄壁墩;水中区引桥为预应力混凝土连续刚构箱梁,下部结构采用大直径单桩独柱结构形式。主要工程量:钻孔桩192根,承台10个,墩柱140个。 | ||
项目概述 |