企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 佛山市佛陈路快速化改造工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第FCS-16合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k1+363 |
合同金额(万元) | 18954.1500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-02-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 水泥搅拌桩:41412m;桩基:215根(其中φ1.0m:16根;φ1.2m:49根;φ1.5m:126根;φ1.8m:8根;φ2.0m:8根;φ2.8m:8根);承台/系梁:79个;墩身/桥台:173个(其中1.2*1.3m:126个;1.4*1.4m:8个;1.6*1.6m:8个;Ф2.5m:8个;Ф1.10m:7个;Ф0.8:12个;桥台:4个);盖梁:83个;空心板梁:804片;28.37m预制箱梁:20片;钢箱梁:4513t;现浇梁:83m;路基路面:496m;挡土墙:143m;桥面铺装:16958平米。 | ||
项目概述 |