企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线(GZ40)二连浩特至河口陕西境宁强至棋盘关高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第七合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | ZK71+210、YK71+172 | 结束桩号 | K72+842.81 |
合同金额(万元) | 9288.0300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-11-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-11-14 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长约1.33公里,本标段内共有特大桥2737.5米/2座(半幅);大、中桥399.24米/2座(半幅);路基土石方填方46454立方米。 | ||
项目概述 |