企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S251土山大桥危桥改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | WQSG18-2 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+550 | 结束桩号 | K42+390 |
合同金额(万元) | 3231.3800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-01-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | S251土山大桥拆除重建,范围为K41+550~K42+390,全长840m,按一级公路标准进行改造建设,设计时速80公里/小时,桥梁设计汽车荷载等级采用公路-I级。拆除重建后土山大桥跨度为5×20+78+3×20米,桥梁总长245.04米,主桥上部采用78带竖杆的华伦式三角形腹杆体系钢桁架,引桥上部采用装配式部分预应力混凝土箱梁,主桥下部结构采用群桩基础,引桥采用桩柱式墩台,钻孔灌注桩基础。主桥横断面组成形式:0.6(主桁弦杆)+0.3(检修宽度及管线)+0.5m(防撞护栏)+11.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)+0.3m(检修宽度及管线)+0.6m(主桁弦杆)=14.3m;引桥横断面组成形式:0.5m(防撞护栏)+11.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=12.5m | ||
项目概述 |