企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 富绥松花江大桥及引道建设项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B1合同段 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+173.61 | 结束桩号 | K3+999 |
合同金额(万元) | 19185.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2012-08-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 钻孔桩192根,系梁62个,承台4个,墩身8个,盖梁70个,T梁340孔,0#块6个,直线段2个,悬浇块段212块。砼94200m3,钢筋10840t,钢绞线1612t。 | ||
项目概述 |