企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泰州大桥南锚碇及南锚与南塔间引桥施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | C07 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K17+516 | 结束桩号 | k17+936 |
合同金额(万元) | 24694.8800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-07-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 泰州长江公路大桥悬索桥南锚的施工及南锚和南塔之间(K17+516~K17+936)的引桥的施工等以及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复。引桥桥跨布置为2×(3×70)=420m,引桥上部结构为现浇预应力混凝土连续梁,采用挂篮悬臂浇注及支架现浇施工。梁体采用等高度单箱单室直腹板截面,梁高4m。箱梁顶板宽16m,底板宽7.5m。引桥下部结构采用空心墩身,墩高最大49m,矩形分离式承台,钻孔灌注摩擦桩,桩径1.8m,桩长最大95m。 | ||
项目概述 |