企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 佛山市南番大道路基、路面及桥梁工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+860 | 结束桩号 | K4+476.61 |
合同金额(万元) | 28647.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-09-05 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长1.616km,为:220米路基+1055米主线桥长+341米路基(未含AB匝道桥564米和相应引道561米在内),路基宽60~64m。主要包括海怡大桥1座/1055m(未含匝道长),路基561m/土石方56万方(未含引道长),含中桥1座/60m。 | ||
项目概述 |