企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州至开封城市快速通道 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZKTJ-03合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K11+000 | 结束桩号 | K21+000 |
合同金额(万元) | 16539.3500 | 结算价(万元) | 14833.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-10-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2005-10-09 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长10公里,城市快速路双向十车道,路基宽100m。主要构造物为中桥142m/3座,土石方约41.9万方。 | ||
项目概述 |