企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 上海崇明越江通道长江大桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B4合同段 | |
项目所在地 | 310000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K13+858、K15+988 | 结束桩号 | K14+558、K16+688 |
合同金额(万元) | 11618.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-10-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-10-19 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥长1400m,桥式结构:(接70 m梁)...85 m+5×105 m+90 m...(接主航道)及主航道两侧各一联双幅28孔大跨径组合结构连续箱梁的预制、运输、架设及桥面系的施工。主要工程量:砼总量23487.55M3,圬工总量/钢筋23488M3/17807t。 | ||
项目概述 |