企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线广州绕城公路小塘至茅山段项目工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第C09合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K61+800 | 结束桩号 | K63+500 |
合同金额(万元) | 8553.0000 | 结算价(万元) | 8881.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-01-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2006-06-12 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长1700m,桥梁长1428.4m,两端引道271.6m。 芦苞涌特大桥上部结构形式为预应力或普通钢筋混凝土连续箱梁。圬工总量41086方,钢筋总量5223吨,预制梁346片,路基土石方8万方。 | ||
项目概述 |