企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道105线涡河大桥新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 01 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+040 | 结束桩号 | K4+197.213 |
合同金额(万元) | 9207.5800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-01-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起点里程K3+040,终点里程K4+197.213。桥梁起点里程K3+490.812,终点里程K4+146.812,桥梁全长656.9m,起点侧引桥采用4*35+3*35m先简支后连续预制T梁,终点侧引桥采用5*35m先简支后连续预制T梁,主桥采用(65+102+65)m三跨预应力混凝土连续梁 | ||
项目概述 |