企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目路基工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路基工程第十二合同段(桥梁类) | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K367+700 | 结束桩号 | K375+714 |
合同金额(万元) | 22871.5900 | 结算价(万元) | 23169.1600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-06-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同全长7.764公里内路基、桥涵、互通立交、排水、防护等工程。公路等级:双向四车道高速公路;本标段共有沥青混凝土路面3924.036米。689片先张法预应力空心板梁,其中跨径16m梁为116片,20m梁为573片。42片30m预制T梁;1.2m桩径263根、1.4m桩径178根、1.2m桩径20根;路基长度7.764公里,挖方总量184.4873万立方,填方总量148.5463万立方,占地1027.4亩;大桥220米/1座,中桥2000米/3座,分离式立交186米/3座,天桥128米/2座,匝道桥740米/4座,通道桥71.456米/6座,涵洞11座,改渠1处,改沟3处,改路5处,引水沟7处,县道高高线1处。 | ||
项目概述 |