企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南省普立(黔滇界)至宣威公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第4标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+750 | 结束桩号 | K12+500 |
合同金额(万元) | 51907.7200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-07-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-08-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第4标段由K10+750至K12+500,长约1.786km,公路等级为高速公路,设计速度为80Km/h,沥青混凝土路面,挖方19.02万立方米,填方2.7万立方米,砌筑防护工程7640立方米,边坡防护10688平方米、排水工程1651立方米,有特大桥1座(主桥628m单跨钢箱梁悬索桥),计长1040m,隧道1座,计长454m(按单幅计)以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |