企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 洋山深水港(一期工程)东海大桥Ⅲ标 | ||
标段编号 | 标段名称 | Ⅲ标 | |
项目所在地 | 310000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K15+069、K19+049、K25+079 | 结束桩号 | K18+219、K24+579、K27+579 |
合同金额(万元) | 112038.5700 | 结算价(万元) | 112038.5700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2002-11-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-06-30 | 竣工日期 | 2005-06-30 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程为跨海大桥,桥梁总长11180米,包括基础,下部结构,上部结构及附属工程施工。下部结构:各类桥墩323个(整体空心桥墩293个,整体实心桥墩14个,双立柱式桥墩16个),桥台1个。预制C40墩柱砼28609m3;海上现浇C40墩座、墩柱砼11791m3、12217m3;现浇C40墩座、墩柱、桥台砼1169m3、3179m3、735m3。上部结构及附属主要工程量:70m箱梁310片,8×50m顶推梁2单幅联,防撞墙46458延长米。预制C50箱梁砼236317m3,海上现浇C50箱梁湿接头砼17565m3,现浇C50顶推梁砼9194m3,现浇C30防撞墙砼16086m3、附属工程钢纤维砼214m3。主要技术指标为:海上特大跨度桥梁,310片70m预应力混凝土箱梁的预制、架设。每片预应力混凝土箱梁重达1900t,整体运输利用浮吊,采用整孔预制、大型吊船整孔起吊安装。近岛段为钻孔桩基础、矩型承台、立柱式、花瓶式墩身、400m顶推梁。技术等级:高速公路;签约合同价:112038.5697万元;开工日期:2002年11月15日;竣工日期:2005年6月30日。 | ||
项目概述 |