企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网G85渝昆高速麻柳湾至昭通段高速公路投资人暨合作承包建设者招标第A合作承包建设标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A1工区 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K4+236 |
合同金额(万元) | 53163.2400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工区起讫里程K0+000~K4+236,全长4.236km,主要工程量:路基土石方:挖方29666m3;填方2550.5m3;防护砌筑59755m3;边坡防护面积66378m2;特殊路基处理3414.62m3;桥梁工程:大关河1号特大桥(右幅35×30mT梁+25mT梁,左幅34×30mT梁+(25+4×30)mT梁); 大关河2号大桥(右幅18×40mT梁;左幅19×40mT梁),单幅总长度3736.35m;隧道工程:四方石隧道(右幅2152m,左幅2034m),单幅总长度4186m。 | ||
项目概述 |