企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网G85渝昆高速麻柳湾至昭通段高速公路投资人暨合作承包建设者招标第A合作承包建设标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A4工区 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K13+458 | 结束桩号 | K16+600 |
合同金额(万元) | 38151.8100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工区起讫里程K13+458~K16+600,全长3.142km,主要工程量:路基土石方:挖方524836m3;填方5189m3;防护砌筑54269.58m3;边坡防护面积104320m2;特殊路基处理49578.27m3;涵洞:1道,桥梁工程:山王庙大桥(右幅:18×40m+30mT梁;左幅18×40mT梁)、泡桐湾特大桥[右幅:3×40mT梁+80+150+80连续刚构+4×(4×40m)T梁);左幅:20+2×40mT梁+80+150+80连续刚构+4×(4×40m)T梁]、K15+970中桥(3×30mT梁)、高坎子大桥(5×30mT梁),单幅总长度4118m,其中泡桐湾特大桥为“八桥八隧”控制性工程之一;隧道工程:小岩脚隧道(双连拱隧道336m)。 | ||
项目概述 |