企业名称 | 中铁大桥局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网G85渝昆高速麻柳湾至昭通段高速公路投资人暨合作承包建设者招标第A合作承包建设标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A3工区 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+293 | 结束桩号 | K13+458 |
合同金额(万元) | 61808.1200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工区起讫里程K9+293~K13+458,全长4.165km,主要工程量:路基土石方:挖方237078m3;填方102747m3;防护砌筑71422.21m3;边坡防护面积51565.4m2;特殊路基处理58684.89m3;涵洞:5道,桥梁工程:洒渔河特大桥(3×40mT梁+80+2×150+80连续刚构+15×40mT梁,主墩为双肢薄壁空心墩,最高墩124米)、柑子坪大桥(9×40mT梁),单幅总长度3104m,其中洒渔河特大桥为“八桥八隧”控制性工程之一;隧道工程:凉水井隧道(左幅1755m,右幅1883m),单幅总长度3638m。 | ||
项目概述 |