企业名称 | 长顺建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 洪泽县益寿桥改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 编号(2016)第198号 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 无 | 结束桩号 | 无 |
合同金额(万元) | 2136.5800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-09-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-01-12 | 竣工日期 | 2018-01-12 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程造价2136.580549万元。沿现状益寿路向东跨越砚临河后,终于与东一街平面交又,路线全长445.206m,其中益寿桥全长82.88m。道路等级为城市次干路、双向四车道。路基宽32m,具体横断面组成为:3.0m人行道+3.5m非机动车道+1.5m侧分带+0.25m路缘带+2×3.75m机动车道+0.5m双黄线+2×3.75m机动车道+0.25m路缘带+1.5m侧分带+3.5m非机动车道+3.0m人行道,设计速度40km/h,设计为沥青砼道路,新建益寿桥位干曲线R=1100圆曲线上,桥梁中心桩号K0+236.388,桥梁中心线与河道中心线逆交80°,桥梁采用4×20m四跨预应力砼等截面连续梁,桥梁总长82.88m,下部结构采用墙式墩台,钻孔群桩接承台基础。桥梁全宽32.0m,0#、4#台设置GQF-C-80型伸缩缝。 | ||
项目概述 |