企业名称 | 长顺建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江阴市滨江公路改造建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BJGL-GZJS标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+082.35 | 结束桩号 | K10+994.87 |
合同金额(万元) | 15834.1500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-10-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-25 | 竣工日期 | 2013-11-25 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一级公路标准,全长10.91KM,路基宽约37m,行车道约24m;全线采用沥青砼面层(行车道结构层:4cmAC-13C细粒式+6cmAC-20C粗粒式+1cm下封层+30CM水泥稳定碎石层+20cm12%石灰土);大桥长791.6m,采用(6*30+6*30)预应力混凝土组合箱梁+120m下承式钢管混凝土系杆拱+(5*30+5*30)m预应力混凝土组合箱梁结构式,桥宽12.5m。荷载为公路一级。 | ||
项目概述 |