企业名称 | 长顺建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泰州市高教园区第二大道建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ-0861 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K10+812 |
合同金额(万元) | 11423.7700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-08-01 | 竣工日期 | 2009-08-01 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一级公路标准,总长10.812KM,施工内容:道路:路基、路面(宽33.5m),桥梁:大桥1座,中小桥7座、沿线雨水管道及涵洞、交通安全设施(不含红绿灯、黄闪灯)路灯、侧分带及行道树绿化 | ||
项目概述 |