企业名称 | 陕西通达工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 太白县苏家沟至黄柏塬公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG-D标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K49+378.287 | 结束桩号 | K74+626.342 |
合同金额(万元) | 1286.0700 | 结算价(万元) | 1213.7700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-12-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-08-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量:中粒式沥青混凝土AC-16:174608.96㎡ 、同步撒铺碎石封层 172900.86㎡ 、C20混凝土路边石:30330.3m;波形梁钢护栏 3466m 、悬索护栏564m 、里程碑24个; | ||
项目概述 |