企业名称 | 陕西通达工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 略阳县略阳至高潭子三级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+000 | 结束桩号 | K12+000 |
合同金额(万元) | 2899.8600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量: 路基:清除表土2605m3、挖除旧路结构层31723.5m3、拆除结构物1552m3、路基挖方94627.3m3、路基填筑69314m3、新旧衔接处路基处理4259.9m3、桥头路基处理2073.8m3、边沟1920.86m3、路基防护35405m3、土工格栅5400㎡。 路面:水泥稳定砂砾基层115382.42㎡、中粒式沥青混凝土面层(AC-16C)5cm厚54995.13㎡、同步碎石封层53937㎡、C20混凝土路肩1525.7m3、C25混凝土路边石45.57m3。 桥梁涵洞:中小桥3座,计长129.61米 | ||
项目概述 |