企业名称 | 陕西通达工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 金台区2018年农村公路联网工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000,K0+000 | 结束桩号 | K1+500,K1+870 |
合同金额(万元) | 181.5700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-07-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 公路全长3.37Km,紫原村十组至十二组1.5Km,紫原村至扶托村1.87Km;主要工程量:1、路基工程:挖土方1836m3、挖石方97m3;2、路面工程:天然砂砾底基层(厚200mm)20415㎡、水泥混凝土面板(厚180mm)15225㎡;3、安全设施及预埋管线:波形梁钢板护栏920m、单圆柱式交通标志4个、凸面反光镜2块 | ||
项目概述 |