企业名称 | 陕西通达工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西宝中线(眉县段)公路改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+850 | 结束桩号 | k30+791.596 |
合同金额(万元) | 6066.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-08-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 公路全长:15.942km,公路等级:二级;主要工程量:水泥稳定碎石底基层(水泥剂量4.0%)(厚度200mm)183280m2、水泥稳定碎石基层(水泥剂量5.0%)(厚度200mm)298454m2、透层231107m2、黏层215961m2、细粒式沥青混凝土(厚40mm)10980m2、中粒式沥青混凝土(厚50mm)216181m2、SBS改性沥青同步碎石封层233586m2、细粒式改性沥青混合料路面(厚40mm)216181m2、C20混凝土路边石927m3、C30混凝土路缘石188m3、铣刨沥青混凝土路面(厚5cm)69920m2。 | ||
项目概述 |