企业名称 | 陕西通达工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 310国道五丈塬至潘溪镇段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S1合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1284+100 | 结束桩号 | K1295+000 |
合同金额(万元) | 2455.6500 | 结算价(万元) | 2275.6200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-12-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: S1 合同段施工图设计起讫里程为K1284+100~K1295+000,共计10.9km。主要完成工程量:土方10.3万方,浆砌片石沟3566m3,防护工程4946m3,涵洞54道,水稳砂砾底基层41399㎡,水稳碎石基层78450㎡,5cm厚AC-20沥青混凝土下面层94192㎡,4cm厚AC-13沥青混凝土面层114004㎡。 | ||
项目概述 |