企业名称 | 陕西通达工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陈仓区灾后重建西宝中线联合至光芒段二级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | D标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K8+000 |
合同金额(万元) | 1407.0900 | 结算价(万元) | 1245.7300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-09-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 1.路面工程(K0+000-K8+000): 黏层87348㎡ 中粒式沥青混凝土下面层93149㎡ 下封层93149㎡ 细粒式SBS改性沥青混凝土上面层87348㎡ 2.安全设施及预埋管线工程(K0+000-K13+690):单面波形梁钢护栏1150m 波形梁钢护栏起、终端头22个 单柱式标志111个 里程碑、百米桩165个 示警桩362根 标线7896.9㎡ 轮廓标45个 | ||
项目概述 |