企业名称 | 陕西通达工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 麟游县崔木至西湾公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K16+000 | 结束桩号 | K24+053.385 |
合同金额(万元) | 1716.4600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-12-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 1.路基工程:挖除旧路面 700m3 路基挖方 87814.72m3 路基填筑 63856.1m3 软土地基处理 474m3 M7.5浆砌片石边沟 7452m M7.5浆砌片石排水沟 655m 截水沟 540m M7.5浆砌片石急流槽 21.36m3 500mm*1300mm路基盲沟 500m 护面墙 119m3 2.路面工程:水泥稳定碎石调平层 8878㎡ 水泥稳定碎石底基层 62378.06㎡ 水泥稳定碎石基层 60252.37㎡ 中粒式沥青混凝土面层 60120.64㎡ 封层 60120.64㎡ 水泥混凝土面板 36㎡ 钢筋 75.45kg 培土路肩 38.08m3 现浇混凝土路边石 11564m 3.安全设施及预埋管线工程:C25混凝土护栏 1115m 单柱式交通标志 20根 单悬臂式交通标志 4个 里程碑、工程里碑、百米桩 142个 热熔型涂料路面标线 356.4㎡ | ||
项目概述 |