企业名称 | 陕西西建路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 凤翔县卫东化工厂至柳林公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K9+813 |
合同金额(万元) | 937.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-03-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-07-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目由K0+000至K9+813,长约9.813km,公路等级三级,路面宽度6m,设计时速30km/h。清理现场,挖除旧路面31908m2,路基土石方19299.8m3,C20混凝土边沟570m3,M7.5砌体片石挡土墙2498.9m3,石灰稳定砂砾垫层29922m2,180mm水泥稳定碎石底基层(水泥3%)15305 m2,200mm水泥稳定碎石基层(水泥5%)41716.68 m2,封层38780m2,200mm水泥混凝土面板43235.69m2,混凝土路肩216m3,拆除重建钢筋混凝土盖板涵7m,单孔圆管涵13道108m,单柱式交通标志23个,热熔型涂料路面标线594.3m2,警示桩64根以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |